Foundry IntMom Factor ETF
ETF Foundry Research (hypothetical) · rebalanced monthly
Every other metric on this page is the long-shortstrategy, which needs a short book. This fund is the long leg alone, so these are the figures for what it actually holds. The bottom-bucket number is that basket’s own return — not short P&L.
Hypothetical growth of $1 — long-short backtest
Gross of the placeholder expense ratio and trading costs · not investor results
Holdings
Every constituent of the long leg — sort, search or filter by sector
| Ticker | Company | Sector | Market cap | Weight |
|---|---|---|---|---|
1GOOGL | ALPHABET INC | Communication Services | $4.20T | 49.29% |
2MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Technology | $958.80B | 11.25% |
3INTC | INTEL CORP | Technology | $477.67B | 5.60% |
4LRCX | LAM RESEARCH CORP | Technology | $391.80B | 4.60% |
5SNDK | SANDISK CORP | Technology | $200.63B | 2.35% |
6STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | Technology | $176.62B | 2.07% |
7WDC | WESTERN DIGITAL CORP | Technology | $164.49B | 1.93% |
8APP | APPLOVIN CORP | Technology | $142.62B | 1.67% |
9SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | Basic Materials | $142.48B | 1.67% |
10NEM | NEWMONT CORP | Basic Materials | $95.76B | 1.12% |
11GM | GENERAL MOTORS CO | Consumer Cyclical | $68.59B | 0.80% |
12WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | Communication Services | $67.37B | 0.79% |
13BE | BLOOM ENERGY CORP | Industrials | $61.14B | 0.72% |
14LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | Technology | $57.01B | 0.67% |
15COHR | COHERENT CORP | Technology | $54.31B | 0.64% |
16CIEN | CIENA CORP | Technology | $53.00B | 0.62% |
17TER | TERADYNE INC | Technology | $50.46B | 0.59% |
18RVMD | REVOLUTION MEDICINES INC | Healthcare | $39.58B | 0.46% |
19NTRA | NATERA INC | Healthcare | $38.87B | 0.46% |
20TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | Healthcare | $37.30B | 0.44% |
21CNC | CENTENE CORP | Healthcare | $32.81B | 0.38% |
22EXPE | EXPEDIA GROUP INC | Industrials | $32.26B | 0.38% |
23ECHO | ECHO GLOBAL LOGISTICS INC | Industrials | $26.66B | 0.31% |
24MDB | MONGODB INC | Technology | $25.12B | 0.29% |
25ROIV | ROIVANT SCIENCES LTD | Healthcare | $24.82B | 0.29% |
26INSM | INSMED INC | Healthcare | $23.48B | 0.28% |
27UTHR | UNITED THERAPEUTICS CORP | Healthcare | $22.74B | 0.27% |
28RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | Consumer Cyclical | $22.00B | 0.26% |
29MKSI | MKS INC | Technology | $21.93B | 0.26% |
30GH | GUARDANT HEALTH INC | Healthcare | $20.67B | 0.24% |
31BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | Healthcare | $15.94B | 0.19% |
32AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC | Technology | $15.60B | 0.18% |
33CDE | COEUR MINING INC | Basic Materials | $14.85B | 0.17% |
34SITM | SITIME CORP | Technology | $14.65B | 0.17% |
35ALB | ALBEMARLE CORP | Basic Materials | $14.24B | 0.17% |
36ONTO | ONTO INNOVATION INC | Technology | $13.92B | 0.16% |
37BTSG | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | Healthcare | $13.71B | 0.16% |
38ELAN | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | Healthcare | $12.90B | 0.15% |
39MDGL | MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | $12.76B | 0.15% |
40DOCN | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | Technology | $12.41B | 0.15% |
41AXSM | AXSOME THERAPEUTICS INC | Healthcare | $11.84B | 0.14% |
42W | WAYFAIR INC | Consumer Cyclical | $11.79B | 0.14% |
43AA | ALCOA CORP | Basic Materials | $11.61B | 0.14% |
44VICR | VICOR CORP | Technology | $10.83B | 0.13% |
45ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | $10.47B | 0.12% |
46KRYS | KRYSTAL BIOTECH INC | Healthcare | $10.46B | 0.12% |
47GMED | GLOBUS MEDICAL INC | Healthcare | $10.45B | 0.12% |
48HUT | HUT 8 CORP | Financial Services | $10.30B | 0.12% |
49GSAT | GLOBALSTAR INC | Communication Services | $10.20B | 0.12% |
50APGE | APOGEE THERAPEUTICS INC | Healthcare | $10.10B | 0.12% |
51CYTK | CYTOKINETICS INC | Healthcare | $9.98B | 0.12% |
52VSAT | VIASAT INC | Technology | $9.76B | 0.11% |
53HL | HECLA MINING CO | Basic Materials | $9.61B | 0.11% |
54KYMR | KYMERA THERAPEUTICS INC | Healthcare | $9.52B | 0.11% |
55PTGX | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | Healthcare | $9.06B | 0.11% |
56WULF | TERAWULF INC | Financial Services | $9.00B | 0.11% |
57IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | $8.99B | 0.11% |
58VIAV | VIAVI SOLUTIONS INC | Technology | $8.93B | 0.10% |
59CRNX | CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | $8.84B | 0.10% |
60PRAX | PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | Healthcare | $8.77B | 0.10% |
61SYRE | SPYRE THERAPEUTICS INC | Healthcare | $8.70B | 0.10% |
62IMVT | IMMUNOVANT INC | Healthcare | $8.27B | 0.10% |
63FORM | FORMFACTOR INC | Technology | $8.23B | 0.10% |
64PL | PLANET LABS PBC | Industrials | $8.01B | 0.09% |
65APLD | APPLIED DIGITAL CORP | Financial Services | $7.37B | 0.09% |
66PACS | PACS GROUP INC | Healthcare | $7.30B | 0.09% |
67CIFR | CIPHER DIGITAL INC | Financial Services | $7.18B | 0.08% |
68ENS | ENERSYS | Industrials | $7.18B | 0.08% |
69LQDA | LIQUIDIA CORP | Healthcare | $7.11B | 0.08% |
70COGT | COGENT BIOSCIENCES INC | Healthcare | $6.68B | 0.08% |
71VFC | V F CORP | Consumer Cyclical | $6.65B | 0.08% |
72VSXY | VICTORIA'S SECRET & CO | Consumer Cyclical | $6.47B | 0.08% |
73LUMN | LUMEN TECHNOLOGIES INC | Communication Services | $6.47B | 0.08% |
74CGON | CG ONCOLOGY INC | Healthcare | $6.34B | 0.07% |
75M | MACY'S INC | Consumer Cyclical | $6.23B | 0.07% |
76ERAS | ERASCA INC | Healthcare | $5.96B | 0.07% |
77DNTH | DIANTHUS THERAPEUTICS INC | Healthcare | $5.77B | 0.07% |
78AMRX | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | $5.69B | 0.07% |
79PRM | PERIMETER SOLUTIONS INC | Basic Materials | $5.61B | 0.07% |
80ORKA | ORUKA THERAPEUTICS INC | Healthcare | $5.59B | 0.07% |
81SSRM | SSR MINING INC | Basic Materials | $5.31B | 0.06% |
82TVTX | TRAVERE THERAPEUTICS INC | Healthcare | $5.27B | 0.06% |
83XMTR | XOMETRY INC | Industrials | $5.18B | 0.06% |
84LMND | LEMONADE INC | Financial Services | $5.16B | 0.06% |
85SPHR | SPHERE ENTERTAINMENT CO | Communication Services | $5.10B | 0.06% |
86SHC | SOTERA HEALTH CO | Healthcare | $5.06B | 0.06% |
87VCYT | VERACYTE INC | Healthcare | $4.72B | 0.06% |
88LFST | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | Healthcare | $4.49B | 0.05% |
89CELC | CELCUITY INC | Healthcare | $4.31B | 0.05% |
90EWTX | EDGEWISE THERAPEUTICS INC | Healthcare | $4.28B | 0.05% |
91HCC | WARRIOR MET COAL INC | Basic Materials | $4.17B | 0.05% |
92CENX | CENTURY ALUMINUM CO | Basic Materials | $4.11B | 0.05% |
93LION | LIONSGATE STUDIOS CORP | Communication Services | $4.03B | 0.05% |
94DYN | DYNE THERAPEUTICS INC | Healthcare | $3.92B | 0.05% |
95LASR | NLIGHT INC | Technology | $3.91B | 0.05% |
96RLAY | RELAY THERAPEUTICS INC | Healthcare | $3.81B | 0.04% |
97ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | Healthcare | $3.67B | 0.04% |
98ALMS | ALUMIS INC | Healthcare | $3.65B | 0.04% |
99ARQT | ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | Healthcare | $3.56B | 0.04% |
100GPCR | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | Healthcare | $3.45B | 0.04% |
101RCUS | ARCUS BIOSCIENCES INC | Healthcare | $3.44B | 0.04% |
102HP | HELMERICH & PAYNE INC | Energy | $3.41B | 0.04% |
103ONDS | ONDAS INC | Technology | $3.23B | 0.04% |
104SHOO | STEVEN MADDEN LTD | Consumer Cyclical | $3.17B | 0.04% |
105GRAL | GRAIL INC | Healthcare | $3.12B | 0.04% |
106AXTI | AXT INC | Technology | $3.00B | 0.04% |
107MBX | MBX BIOSCIENCES INC | Healthcare | $2.99B | 0.04% |
108UUUU | ENERGY FUELS INC | Basic Materials | $2.87B | 0.03% |
109AEO | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | Consumer Cyclical | $2.85B | 0.03% |
110RUN | SUNRUN INC | Technology | $2.83B | 0.03% |
111VERA | VERA THERAPEUTICS INC | Healthcare | $2.76B | 0.03% |
112VISN | VISTANCE NETWORKS INC | Technology | $2.74B | 0.03% |
113BTU | PEABODY ENERGY CORP | Basic Materials | $2.73B | 0.03% |
114ESTA | ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC | Healthcare | $2.72B | 0.03% |
115TRVI | TREVI THERAPEUTICS INC | Healthcare | $2.71B | 0.03% |
116KOD | KODIAK SCIENCES INC | Healthcare | $2.67B | 0.03% |
117FLNC | FLUENCE ENERGY INC | Utilities | $2.59B | 0.03% |
118TARS | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | $2.58B | 0.03% |
119QURE | UNIQURE NV | Healthcare | $2.54B | 0.03% |
120IMNM | IMMUNOME INC | Healthcare | $2.53B | 0.03% |
121SLS | SELLAS LIFE SCIENCES GROUP INC | Healthcare | $2.45B | 0.03% |
122NRIX | NURIX THERAPEUTICS INC | Healthcare | $2.40B | 0.03% |
123NKTR | NEKTAR THERAPEUTICS | Healthcare | $2.31B | 0.03% |
124NG | NOVAGOLD RESOURCES INC | Basic Materials | $2.27B | 0.03% |
125PVLA | PALVELLA THERAPEUTICS INC | Healthcare | $2.26B | 0.03% |
126MLYS | MINERALYS THERAPEUTICS INC | Healthcare | $2.23B | 0.03% |
127SION | SIONNA THERAPEUTICS INC | Healthcare | $2.23B | 0.03% |
128MD | PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | Healthcare | $2.15B | 0.03% |
129AXGN | AXOGEN INC | Healthcare | $2.12B | 0.02% |
130PPTA | PERPETUA RESOURCES CORP | Basic Materials | $2.11B | 0.02% |
131AVAH | AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC | Healthcare | $2.11B | 0.02% |
132GLUE | MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | Healthcare | $2.07B | 0.02% |
133AUPH | AURINIA PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | $2.05B | 0.02% |
134CDNA | CAREDX INC | Healthcare | $2.05B | 0.02% |
135RAPP | RAPPORT THERAPEUTICS INC | Healthcare | $2.04B | 0.02% |
136NUVB | NUVATION BIO INC | Healthcare | $2.03B | 0.02% |
137SNDX | SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | $2.02B | 0.02% |
138INFQ | INFLEQTION INC | Technology | $1.98B | 0.02% |
139KSS | KOHLS CORP | Consumer Cyclical | $1.96B | 0.02% |
140DMRA | DAMORA THERAPEUTICS INC | Healthcare | $1.94B | 0.02% |
141TYRA | TYRA BIOSCIENCES INC | Healthcare | $1.91B | 0.02% |
142NEO | NEOGENOMICS INC | Healthcare | $1.90B | 0.02% |
143NGL | NGL ENERGY PARTNERS LP | Energy | $1.89B | 0.02% |
144ZBIO | ZENAS BIOPHARMA INC | Healthcare | $1.86B | 0.02% |
145ALGT | ALLEGIANT TRAVEL CO | Industrials | $1.86B | 0.02% |
146VRDN | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | Healthcare | $1.86B | 0.02% |
147AMR | ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC | Basic Materials | $1.83B | 0.02% |
148STOK | STOKE THERAPEUTICS INC | Healthcare | $1.81B | 0.02% |
149SONO | SONOS INC | Technology | $1.80B | 0.02% |
150ZYME | ZYMEWORKS INC | Healthcare | $1.77B | 0.02% |
151HYMC | HYCROFT MINING HOLDING CORP | Basic Materials | $1.74B | 0.02% |
152HROW | HARROW INC | Healthcare | $1.74B | 0.02% |
153BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | Healthcare | $1.73B | 0.02% |
154SHLS | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC | Technology | $1.73B | 0.02% |
155FIGS | FIGS INC | Consumer Cyclical | $1.72B | 0.02% |
156TSHA | TAYSHA GENE THERAPIES INC | Healthcare | $1.71B | 0.02% |
157PLAB | PHOTRONICS INC | Technology | $1.70B | 0.02% |
158ANAB | ANAPTYSBIO INC | Healthcare | $1.69B | 0.02% |
159FTRE | FORTREA HOLDINGS INC | Healthcare | $1.68B | 0.02% |
160CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | Healthcare | $1.67B | 0.02% |
161TE | T1 ENERGY INC | Industrials | $1.63B | 0.02% |
162PUMP | PROPETRO HOLDING CORP | Energy | $1.59B | 0.02% |
163INNV | INNOVAGE HOLDING CORP | Healthcare | $1.56B | 0.02% |
164MAZE | MAZE THERAPEUTICS INC | Healthcare | $1.56B | 0.02% |
165SKYT | SKYWATER TECHNOLOGY INC | Technology | $1.54B | 0.02% |
166XERS | XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | Healthcare | $1.52B | 0.02% |
167SEPN | SEPTERNA INC | Healthcare | $1.51B | 0.02% |
168AIP | ARTERIS INC | Technology | $1.43B | 0.02% |
169KMTS | KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES LTD | Healthcare | $1.43B | 0.02% |
170GCT | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | Technology | $1.40B | 0.02% |
171REAL | THEREALREAL INC | Consumer Cyclical | $1.35B | 0.02% |
172BW | BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC | Industrials | $1.35B | 0.02% |
173FBYD | FALCON'S BEYOND GLOBAL INC | Industrials | $1.35B | 0.02% |
174ATEC | ALPHATEC HOLDINGS INC | Healthcare | $1.31B | 0.02% |
175XNCR | XENCOR INC | Healthcare | $1.30B | 0.02% |
176IE | IVANHOE ELECTRIC INC | Basic Materials | $1.29B | 0.02% |
177INBX | INHIBRX BIOSCIENCES INC | Healthcare | $1.28B | 0.02% |
178TTI | TETRA TECHNOLOGIES INC | Energy | $1.25B | 0.01% |
179CRVS | CORVUS PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | $1.25B | 0.01% |
180NBR | NABORS INDUSTRIES LTD | Energy | $1.24B | 0.01% |
181IRMD | IRADIMED CORP | Healthcare | $1.24B | 0.01% |
182AMRC | AMERESCO INC | Industrials | $1.22B | 0.01% |
183DRTS | ALPHA TAU MEDICAL LTD | Healthcare | $1.19B | 0.01% |
184COLL | COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | Healthcare | $1.17B | 0.01% |
185SVRA | SAVARA INC | Healthcare | $1.13B | 0.01% |
186CAPR | CAPRICOR THERAPEUTICS INC | Healthcare | $1.13B | 0.01% |
187NUTX | NUTEX HEALTH INC | Healthcare | $1.12B | 0.01% |
188WVE | WAVE LIFE SCIENCES LTD | Healthcare | $1.12B | 0.01% |
189UPWK | UPWORK INC | Industrials | $1.12B | 0.01% |
190EYPT | EYEPOINT INC | Healthcare | $1.12B | 0.01% |
191RHLD | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | Industrials | $1.10B | 0.01% |
192GOLD | GOLDCOM INC | Financial Services | $1.09B | 0.01% |
193JBIO | JADE BIOSCIENCES INC | Healthcare | $1.03B | 0.01% |
194AVTX | AVALO THERAPEUTICS INC | Healthcare | $1.02B | 0.01% |
195BIOA | BIOAGE LABS INC | Healthcare | $1.01B | 0.01% |
196OLMA | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | $1.00B | 0.01% |
197FBRX | FORTE BIOSCIENCES INC | Healthcare | $1.00B | 0.01% |
198ABX | ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC | Financial Services | $994M | 0.01% |
199MUX | MCEWEN INC | Basic Materials | $978M | 0.01% |
200ANRO | ALTO NEUROSCIENCE INC | Healthcare | $967M | 0.01% |
201KURA | KURA ONCOLOGY INC | Healthcare | $964M | 0.01% |
202ANNX | ANNEXON INC | Healthcare | $950M | 0.01% |
203TBPH | THERAVANCE BIOPHARMA INC | Healthcare | $873M | 0.01% |
204PHAT | PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | $873M | 0.01% |
205AVR | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | Healthcare | $823M | 0.01% |
206UAMY | UNITED STATES ANTIMONY CORP | Basic Materials | $809M | 0.01% |
207ACRS | ACLARIS THERAPEUTICS INC | Healthcare | $793M | 0.01% |
208DSGN | DESIGN THERAPEUTICS INC | Healthcare | $785M | 0.01% |
209BBNX | BETA BIONICS INC | Healthcare | $771M | 0.01% |
210RIGL | RIGEL PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | $750M | 0.01% |
211MNPR | MONOPAR THERAPEUTICS | Healthcare | $744M | 0.01% |
212CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | Healthcare | $733M | 0.01% |
213CLYM | CLIMB BIO INC | Healthcare | $727M | 0.01% |
214OMER | OMEROS CORP | Healthcare | $701M | 0.01% |
215MAMA | MAMA'S CREATIONS INC | Consumer Defensive | $700M | 0.01% |
216BALY | BALLY'S CORP | Consumer Cyclical | $688M | 0.01% |
217LPTH | LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC | Technology | $657M | 0.01% |
218FEIM | FREQUENCY ELECTRONICS INC | Technology | $650M | 0.01% |
219TCMD | TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC | Healthcare | $648M | 0.01% |
220ACHV | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | Healthcare | $644M | 0.01% |
221NVRI | ENVIRI CORP | Industrials | $643M | 0.01% |
222AENT | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP | Communication Services | $641M | 0.01% |
223FET | FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC | Energy | $593M | 0.01% |
224MYGN | MYRIAD GENETICS INC | Healthcare | $584M | 0.01% |
225STTK | SHATTUCK LABS INC | Healthcare | $577M | 0.01% |
226FDMT | 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC | Healthcare | $575M | 0.01% |
227FLGT | FULGENT GENETICS INC | Healthcare | $573M | 0.01% |
228IMMX | IMMIX BIOPHARMA INC | Healthcare | $558M | 0.01% |
229RYAM | RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC | Basic Materials | $555M | 0.01% |
230RLMD | RELMADA THERAPEUTICS INC | Healthcare | $550M | 0.01% |
231NPCE | NEUROPACE INC | Healthcare | $548M | 0.01% |
232ELA | ENVELA CORP | Consumer Cyclical | $547M | 0.01% |
233XMAX | XMAX INC | Consumer Cyclical | $541M | 0.01% |
234CTNM | CONTINEUM THERAPEUTICS INC | Healthcare | $532M | 0.01% |
235ZURA | ZURA BIO LTD | Healthcare | $518M | 0.01% |
236ARVN | ARVINAS INC | Healthcare | $517M | 0.01% |
237RGNX | REGENXBIO INC | Healthcare | $511M | 0.01% |
238MG | MISTRAS GROUP INC | Industrials | $500M | 0.01% |
239AMCX | AMC GLOBAL MEDIA INC | Communication Services | $461M | 0.01% |
240KYTX | KYVERNA THERAPEUTICS INC | Healthcare | $453M | 0.01% |
241ALTO | ALTO INGREDIENTS INC | Basic Materials | $453M | 0.01% |
242IDR | IDAHO STRATEGIC RESOURCES INC | Basic Materials | $449M | 0.01% |
243VREX | VAREX IMAGING CORP | Healthcare | $444M | 0.01% |
244MATV | MATIV HOLDINGS INC | Basic Materials | $442M | 0.01% |
245BETR | BETTER HOME & FINANCE HOLDING CO | Financial Services | $442M | 0.01% |
246PBYI | PUMA BIOTECHNOLOGY INC | Healthcare | $434M | 0.01% |
247ASMB | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | Healthcare | $426M | 0.00% |
248TENX | TENAX THERAPEUTICS INC | Healthcare | $420M | 0.00% |
249IMXI | INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC | Technology | $404M | 0.00% |
250ENTA | ENANTA PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | $400M | 0.00% |
251EBS | EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | Healthcare | $394M | 0.00% |
252DMAC | DIAMEDICA THERAPEUTICS INC | Healthcare | $393M | 0.00% |
253UPB | UPSTREAM BIO INC | Healthcare | $382M | 0.00% |
254NATR | NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC | Consumer Defensive | $359M | 0.00% |
255ELMD | ELECTROMED INC | Healthcare | $349M | 0.00% |
256MRAM | EVERSPIN TECHNOLOGIES INC | Technology | $341M | 0.00% |
257CV | CAPSOVISION INC | Healthcare | $335M | 0.00% |
258VNDA | VANDA PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | $327M | 0.00% |
259TWIN | TWIN DISC INC | Industrials | $326M | 0.00% |
260VELO | VELO3D INC | Technology | $316M | 0.00% |
261ZUMZ | ZUMIEZ INC | Consumer Cyclical | $315M | 0.00% |
262LYEL | LYELL IMMUNOPHARMA INC | Healthcare | $311M | 0.00% |
263BKTI | BK TECHNOLOGIES CORP | Technology | $307M | 0.00% |
264OPTX | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | Technology | $302M | 0.00% |
265DBI | DESIGNER BRANDS INC | Consumer Cyclical | $290M | 0.00% |
266ISBA | ISABELLA BANK CORP | Financial Services | $288M | 0.00% |
267SGHT | SIGHT SCIENCES INC | Healthcare | $274M | 0.00% |
268TRDA | ENTRADA THERAPEUTICS INC | Healthcare | $268M | 0.00% |
269SRZN | SURROZEN INC | Healthcare | $255M | 0.00% |
270ASYS | AMTECH SYSTEMS INC | Technology | $242M | 0.00% |
271DUOT | DUOS TECHNOLOGIES GROUP INC | Technology | $241M | 0.00% |
272GLSI | GREENWICH LIFESCIENCES INC | Healthcare | $240M | 0.00% |
273USAU | US GOLD CORP | Basic Materials | $235M | 0.00% |
274RDNW | RIDENOW GROUP INC | Consumer Cyclical | $229M | 0.00% |
275KPTI | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | Healthcare | $216M | 0.00% |
276LTRX | LANTRONIX INC | Technology | $207M | 0.00% |
277FCAP | FIRST CAPITAL INC | Financial Services | $205M | 0.00% |
278FOCL | FOCAL INC | Healthcare | $204M | 0.00% |
279EGAN | EGAIN CORP | Technology | $180M | 0.00% |
280INFU | INFUSYSTEM HOLDINGS INC | Healthcare | $180M | 0.00% |
281KORE | KORE GROUP HOLDINGS INC | Communication Services | $163M | 0.00% |
282OWLT | OWLET INC | Healthcare | $162M | 0.00% |
283AP | AMPCO PITTSBURGH CORP | Industrials | $156M | 0.00% |
284VTVT | VTV THERAPEUTICS INC | Healthcare | $130M | 0.00% |
285INSG | INSEEGO CORP | Technology | $122M | 0.00% |
286SPRB | SPRUCE BIOSCIENCES INC | Healthcare | $120M | 0.00% |
287WYY | WIDEPOINT CORP | Technology | $115M | 0.00% |
288TRT | TRIO-TECH INTERNATIONAL | Technology | $103M | 0.00% |
289CHRN | CHRONOSCALE CORP | Industrials | $94M | 0.00% |
290INTG | INTERGROUP CORP | Consumer Cyclical | $84M | 0.00% |
291NRXS | NEURAXIS INC | Healthcare | $84M | 0.00% |
292VNCE | VINCE HOLDING CORP | Consumer Cyclical | $83M | 0.00% |
293ATRA | ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | Healthcare | $76M | 0.00% |
294CLNN | CLENE INC | Healthcare | $76M | 0.00% |
295BODI | BEACHBODY COMPANY INC | Communication Services | $75M | 0.00% |
296LONA | LEONABIO INC | Healthcare | $68M | 0.00% |
Full long-leg book as of July 2026 · cap-weighted · total market cap $8.52T. Hypothetical model holdings — not a registered fund’s portfolio.
Sector Breakdown
Portfolio Style
Size × value map of the long-leg book
Share of long-leg capital by market cap × book-to-market, using terciles of the 3,283-name universe at July 2026. Rows: Large ≥ $5.2B, Small < $819M. Columns: Value ≥ 0.62, Growth < 0.34 B/M. The dot marks the capital-weighted centroid of the book — 98% toward Large, 86% toward Growth. +3% unclassified (34 missing size/value). Hypothetical holdings — descriptive, not realized P&L.
Capital-weighted centroid of the long leg, December 1998 → July 2026; the right-hand end is the same value as the box’s dot. 296 names now. Hypothetical holdings — descriptive, not P&L.
Constraint checks
How this book measures against the concentration and liquidity rules — as implemented here
These are UNCONSTRAINED factor sleeves: the construction pipeline sorts on a signal and cap-weights the top bucket, applying no issuer cap, no industry cap and no liquidity screen beyond the universe filter. A failing test therefore reports a constraint that was never applied during construction — it is not a defect in the strategy and not an error in the data. The same signal can be solved subject to these constraints.
7 independent checks plus 1 arithmetically implied by another check (RIC / IRC 851(b)(3)(A) 50% bucket), which is reported separately so the tally cannot overstate scrutiny.
2 of 7 checks could not be tested. Those are neither passes nor failures — they are gaps in what the data can answer, and they are excluded from the passed count above rather than folded into it.
With respect to 75% of total assets, no more than 5% may be invested in the securities of any one issuer.
Required>= 75.0%Actual48.9%Margin-26.1%No more than 25% of total assets may be invested in the securities of any one issuer.
Required<= 25.0%Actual49.3%Margin-24.3%The fund will not concentrate: no more than 25% of total assets in any one industry (excluding government securities and cash items).
Required<= 25.0%Actual51.8%Margin-26.8%
At least 50% of total assets must sit in cash, government securities, other RICs, and other securities limited to 5% of assets and 10% of the issuer's voting securities per issuer.
Required>= 50.0%Actual48.9%Margin-1.1%Arithmetically entailed by '40 Act 5(b)(1) diversification (75%/5% asset leg) — it cannot fail independently, so it is reported outside the tally rather than counted as a separate check.
Engineering approximation of the cited rules for a DRAFT / HYPOTHETICAL model portfolio that is not a registered fund. This reports whether the portfolio passes the stated test AS IMPLEMENTED HERE; it is not a compliance opinion and is not a statement that any fund is compliant. Real filings need securities counsel.
No verdict sits within 1.0pp of its limit.
Data version — panel=20260719T025334 rows=2239262 asof=202607 issuers=20260719T014536 rates=20260804T224700
Measured on the 2026-07 formation date across 296 holdings (cap-weighted). A different formation date can produce different verdicts.
Derivatives risk (Rule 18f-4)
Whether this long-only book is subject to the VaR tests at all
This assessment describes the long-only book this fund holds — the top bucket only.
This fund QUALIFIES for the limited-derivatives-user exception, so it is excepted from the VaR tests; the ratio below is informational, not the operative limit.
Rule 18f-4(c)(4): a fund whose derivatives exposure (gross notional, including the value of assets sold short) is <= 10% of net assets is excepted from the VaR tests and the full derivatives risk management program.
No confidence interval: this follows from portfolio construction, not from an estimate.
Rule 18f-4(c)(2)(i): fund VaR at 99% over 20 trading days must not exceed 200% of the designated reference portfolio's VaR on the same basis.
Informational — does not governThis fund is excepted from the VaR tests, so the ratio below is context rather than the operative limit. It is shown because it is still a description of the book’s risk, not because it decides anything.
historical method · 331 monthly observations · about 3.3 in the 99% tail · paired percentile bootstrap over months
The estimators agree, which is mild evidence the number isn’t an artefact of one method.
Engineering approximation of SEC Rule 18f-4 for research display. Not a compliance opinion and not a determination that any fund is compliant. Hypothetical model portfolio, not a registered fund.
The research long-short construction behind this factor does not qualify for this exception — a dollar-neutral book counts its full short notional, which is 100% of net assets against a 10% threshold. This product sidesteps that by holding the long leg alone, which is also why the long-leg Sharpe is reported separately throughout the site.
See the long-short verdict on the factor page →Since publication
Did the edge survive the paper coming out?
Split at January of the year after the factor was published. The post-publication stretch IS genuinely out-of-sample relative to the original study -- the predictor was public by then -- so it speaks to whether the effect survived being known. Nothing is fitted here, so this is performance SINCE PUBLICATION, not validation of a model. Note the 'pre' side is our data before publication (our panel starts ~1999), NOT the study's original in-sample period, which usually ran decades earlier; a decay figure compares before-vs-after within our sample and is not a comparison against the published result.
Consistency across eras
Is this record broadly durable, or one regime?
3-year rolling windows, stepping 1 year (26 windows). Dispersion is the spread of window Sharpes — higher means the record depends more on which era you look at.
Rules-based factors fit no parameters, so these windows are not out-of-sample tests and do not validate a fitted model. They show whether the factor's record is consistent across eras or driven by one regime.
Returns
