US Low Correlation Quality Tech
HYPOTHETICAL MODELSaved Aug 5, 2026·383 positions
Theme
What the recipe selects from the universe
Objective & tilt
How the selected names are weighted
Constraints
Limits applied when the recipe is solved
Re-runs this saved recipe now and shows the resulting holdings, compliance checks, and backtest — the same views the Builder produces. These are hypothetical model figures that move as the underlying data updates.
US Low Correlation Quality Tech
Holdings
Weights captured when this recipe was solved
| Ticker | Weight |
|---|---|
1EFOR | 1.34% |
2AKAM | 1.22% |
3BRKHU | 1.19% |
4JKHY | 1.18% |
5WFCF | 1.15% |
6SAIC | 1.14% |
7GRND | 1.11% |
8PCTY | 0.97% |
9LDOS | 0.95% |
10EEFT | 0.94% |
11AMCI | 0.94% |
12WK | 0.94% |
13DBX | 0.92% |
14ASUR | 0.90% |
15CACI | 0.90% |
16INTA | 0.84% |
17ROP | 0.84% |
18ROG | 0.83% |
19IBEX | 0.83% |
20SOTK | 0.82% |
21QLYS | 0.82% |
22CXM | 0.78% |
23RELY | 0.77% |
24CCC | 0.76% |
25BL | 0.75% |
26CNXC | 0.73% |
27PSN | 0.71% |
28BOX | 0.71% |
29PRGS | 0.70% |
30TRAK | 0.69% |
31BMI | 0.69% |
32G | 0.69% |
33CNXN | 0.67% |
34ACFN | 0.67% |
35VRSN | 0.67% |
36CVLT | 0.65% |
37CDW | 0.65% |
38TDC | 0.64% |
39DT | 0.58% |
40LYTS | 0.58% |
41CTSH | 0.57% |
42EVTC | 0.56% |
43EXLS | 0.55% |
44APPF | 0.54% |
45NTCT | 0.53% |
46IBM | 0.53% |
47CPAY | 0.51% |
48AGYS | 0.51% |
49FIS | 0.50% |
50ALKT | 0.50% |
51MKTW | 0.49% |
52PAYC | 0.49% |
53ARW | 0.49% |
54GDDY | 0.48% |
55ALRM | 0.47% |
56EGAN | 0.47% |
57BR | 0.47% |
58CSPI | 0.46% |
59CLMB | 0.45% |
60PTC | 0.45% |
61FTV | 0.45% |
62MLAB | 0.44% |
63TEL | 0.44% |
64OCC | 0.43% |
65ACIW | 0.43% |
66TENB | 0.42% |
67IIIV | 0.42% |
68AAPL | 0.42% |
69YOU | 0.41% |
70LOGI | 0.41% |
71DJCO | 0.41% |
72BLKB | 0.41% |
73HPQ | 0.41% |
74HCKT | 0.40% |
75NSIT | 0.40% |
76SPSC | 0.40% |
77AVT | 0.40% |
78NCNO | 0.39% |
79PLUS | 0.39% |
80IT | 0.39% |
81DXC | 0.38% |
82SSNC | 0.38% |
83CSCO | 0.38% |
84PD | 0.36% |
85BKTI | 0.36% |
86GDYN | 0.36% |
87FISV | 0.35% |
88PAYS | 0.35% |
89GWRE | 0.35% |
90AVNW | 0.35% |
91WEX | 0.34% |
92ST | 0.34% |
93NOW | 0.34% |
94MSI | 0.34% |
95OTEX | 0.33% |
96FFIV | 0.33% |
97SCSC | 0.33% |
98AVPT | 0.33% |
99NTNX | 0.33% |
100DOCU | 0.32% |
101ZM | 0.32% |
102FICO | 0.32% |
103GRMN | 0.32% |
104DSP | 0.32% |
105BSY | 0.32% |
106ACN | 0.32% |
107RELL | 0.32% |
108ADSK | 0.32% |
109PCOR | 0.32% |
110KVHI | 0.32% |
111FSLY | 0.31% |
112TYL | 0.31% |
113MANH | 0.31% |
114MSFT | 0.31% |
115FRSH | 0.31% |
116SNX | 0.31% |
117PAYO | 0.30% |
118ATEN | 0.30% |
119DBD | 0.29% |
120GLW | 0.29% |
121WDAY | 0.29% |
122FEIM | 0.29% |
123APPN | 0.28% |
124ALOT | 0.28% |
125TCX | 0.28% |
126GEN | 0.28% |
127BDC | 0.28% |
128RPD | 0.28% |
129IMXI | 0.27% |
130KEYS | 0.27% |
131NATL | 0.27% |
132HPE | 0.27% |
133VRNS | 0.27% |
134NTAP | 0.26% |
135UBER | 0.26% |
136MITK | 0.26% |
137PEGA | 0.26% |
138SPT | 0.26% |
139DUOL | 0.25% |
140YEXT | 0.25% |
141PATH | 0.25% |
142ITRI | 0.25% |
143CRM | 0.25% |
144BRZE | 0.25% |
145CALX | 0.24% |
146VERX | 0.24% |
147SNPS | 0.24% |
148VECO | 0.24% |
149EVCM | 0.24% |
150DGII | 0.23% |
151RAMP | 0.23% |
152GBTG | 0.23% |
153TDY | 0.23% |
154DV | 0.23% |
155VNT | 0.23% |
156HLIT | 0.23% |
157KVYO | 0.23% |
158CTS | 0.23% |
159RUM | 0.23% |
160ZETA | 0.22% |
161OSPN | 0.22% |
162OSIS | 0.22% |
163ADBE | 0.22% |
164PANW | 0.22% |
165AMPL | 0.22% |
166KLAC | 0.22% |
167ESE | 0.22% |
168IMMR | 0.22% |
169HUBS | 0.21% |
170FTNT | 0.21% |
171KN | 0.21% |
172NN | 0.21% |
173MQ | 0.21% |
174PLXS | 0.21% |
175EPAM | 0.21% |
176ALIT | 0.21% |
177ADI | 0.20% |
178CRUS | 0.20% |
179ONTO | 0.20% |
180QTWO | 0.20% |
181AIRG | 0.20% |
182TRMB | 0.20% |
183INTU | 0.20% |
184IPGP | 0.20% |
185APH | 0.20% |
186NTGR | 0.20% |
187FORM | 0.19% |
188ENTG | 0.19% |
189TTD | 0.19% |
190OKTA | 0.19% |
191CIEN | 0.19% |
192S | 0.19% |
193ZS | 0.19% |
194ADEA | 0.19% |
195CLBT | 0.19% |
196CDNS | 0.19% |
197FN | 0.18% |
198FIVN | 0.18% |
199ZBRA | 0.18% |
200INTT | 0.18% |
201OPTX | 0.18% |
202SLAB | 0.18% |
203PAR | 0.17% |
204RNG | 0.17% |
205FOUR | 0.17% |
206SSTI | 0.17% |
207FROG | 0.17% |
208DELL | 0.17% |
209VYX | 0.17% |
210VIAV | 0.16% |
211P | 0.16% |
212TACT | 0.16% |
213LRCX | 0.16% |
214TRT | 0.16% |
215MPTI | 0.16% |
216PRTH | 0.16% |
217ANET | 0.16% |
218LFUS | 0.15% |
219AVGO | 0.15% |
220NOVT | 0.15% |
221UPBD | 0.15% |
222CRWD | 0.15% |
223BILL | 0.14% |
224LITE | 0.14% |
225QRVO | 0.14% |
226IBTA | 0.14% |
227MEI | 0.14% |
228BELFA | 0.14% |
229GTLB | 0.14% |
230TEAM | 0.14% |
231UI | 0.14% |
232RBRK | 0.14% |
233ASYS | 0.14% |
234PDFS | 0.14% |
235PAY | 0.14% |
236ACLS | 0.13% |
237COHU | 0.13% |
238OSS | 0.13% |
239IOT | 0.13% |
240KD | 0.13% |
241RDVT | 0.13% |
242LPTH | 0.13% |
243CRSR | 0.13% |
244ALNT | 0.13% |
245TASK | 0.13% |
246JBL | 0.13% |
247SMCI | 0.13% |
248XPER | 0.13% |
249ENPH | 0.12% |
250KLIC | 0.12% |
251SONO | 0.12% |
252CGNX | 0.12% |
253NVEC | 0.12% |
254DDOG | 0.12% |
255OLED | 0.12% |
256ASAN | 0.12% |
257SNOW | 0.12% |
258NXPI | 0.12% |
259TXN | 0.12% |
260TER | 0.12% |
261WDC | 0.12% |
262FLYW | 0.12% |
263MKSI | 0.11% |
264AEYE | 0.11% |
265CCSI | 0.11% |
266FLEX | 0.11% |
267SWKS | 0.11% |
268ESTC | 0.11% |
269NET | 0.11% |
270GCT | 0.11% |
271PUBM | 0.11% |
272QUIK | 0.11% |
273SANM | 0.11% |
274WATT | 0.11% |
275LSCC | 0.11% |
276LYFT | 0.10% |
277COHR | 0.10% |
278PLAB | 0.10% |
279BHE | 0.10% |
280MDB | 0.10% |
281EXTR | 0.10% |
282ORCL | 0.10% |
283QCOM | 0.10% |
284SEDG | 0.10% |
285INSG | 0.10% |
286LIF | 0.09% |
287POWI | 0.09% |
288DOCN | 0.09% |
289AMAT | 0.09% |
290CLFD | 0.09% |
291MPWR | 0.09% |
292ADTN | 0.09% |
293MTSI | 0.09% |
294TOST | 0.09% |
295LTRX | 0.09% |
296STX | 0.09% |
297MCHP | 0.09% |
298INTC | 0.09% |
299FSLR | 0.08% |
300UCTT | 0.08% |
301ICHR | 0.08% |
302VSAT | 0.08% |
303RMBS | 0.08% |
304TBCH | 0.08% |
305DMRC | 0.08% |
306TSSI | 0.08% |
307PLTR | 0.07% |
308AMBA | 0.07% |
309AXTI | 0.07% |
310PI | 0.07% |
311ATOM | 0.07% |
312WYY | 0.07% |
313U | 0.07% |
314STEM | 0.07% |
315TTMI | 0.07% |
316LASR | 0.07% |
317SVCO | 0.06% |
318MRAM | 0.06% |
319AI | 0.06% |
320XYZ | 0.06% |
321AMD | 0.06% |
322RCAT | 0.06% |
323ALGM | 0.06% |
324DUOT | 0.06% |
325RUN | 0.06% |
326COMP | 0.06% |
327DIOD | 0.06% |
328CEVA | 0.06% |
329NVDA | 0.06% |
330SYNA | 0.06% |
331NXT | 0.06% |
332SHLS | 0.06% |
333MRVL | 0.06% |
334VSH | 0.06% |
335SITM | 0.06% |
336RGTI | 0.06% |
337ACMR | 0.05% |
338AMPG | 0.05% |
339AMKR | 0.05% |
340WBTN | 0.05% |
341VICR | 0.05% |
342ON | 0.05% |
343APP | 0.05% |
344BAND | 0.05% |
345VPG | 0.05% |
346BLZE | 0.04% |
347APPS | 0.04% |
348MU | 0.04% |
349CRNC | 0.04% |
350BKSY | 0.04% |
351SMTC | 0.04% |
352ASTS | 0.04% |
353INOD | 0.04% |
354PENG | 0.04% |
355QXO | 0.04% |
356AOSL | 0.04% |
357AEHR | 0.04% |
358CRDO | 0.04% |
359AIP | 0.03% |
360AUR | 0.03% |
361DAVE | 0.03% |
362MXL | 0.03% |
363QMCO | 0.03% |
364VISN | 0.03% |
365SOUN | 0.03% |
366MSTR | 0.03% |
367FIRY | 0.03% |
368QBTS | 0.03% |
369CORZ | 0.03% |
370ONDS | 0.03% |
371SKYT | 0.03% |
372PRCH | 0.02% |
373OUST | 0.02% |
374AFRM | 0.02% |
375GSIT | 0.02% |
376VELO | 0.02% |
377QUBT | 0.02% |
378AAOI | 0.02% |
379IONQ | 0.02% |
380BKKT | 0.01% |
381NVTS | 0.01% |
382BNAI | 0.01% |
383ALAB | 0.01% |
Snapshot of 383 model positions as of July 2026. Hypothetical, point-in-time weights — not a registered fund’s portfolio.
Fund documents
Draft model-portfolio documents — not a registered fund’s filings
Every document is a DRAFT for a hypothetical model portfolio — not a registered fund, not an offer to sell securities, and not investment advice. Figures are illustrative.
A saved fund is a hypothetical model portfolio for research display only. It is not a registered fund, not an offer to sell securities, and not investment advice. Any stored snapshot reflects model weights at a point in time and is not a live portfolio.