FCCQ - Foundry Quality Covered Call ETF
HYPOTHETICAL MODELSaved Aug 5, 2026·254 positions·Covered call 3% OTM
Factor
The signal this sleeve ranks on
Construction
How the sleeve is built
Universe
Liquidity and listing filters
Overlay
Covered call 3% OTM
Premia priced from VIX-anchored implied vol, calibrated to reproduce the CBOE BXM index.
An overlay transforms this fund’s return stream, not its holdings — the positions below are the underlying book. Option and leverage payoffs are modeled, not simulated from traded contracts.
Re-runs this saved recipe now and shows the resulting holdings, compliance checks, and backtest — the same views the Builder produces. These are hypothetical model figures that move as the underlying data updates.
FCCQ - Foundry Quality Covered Call ETF · factor sleeve
Holdings
Weights captured when this recipe was solved
| Ticker | Weight |
|---|---|
1NVDA | 19.02% |
2AAPL | 18.99% |
3AMZN | 10.31% |
4META | 6.35% |
5LLY | 4.30% |
6MU | 3.72% |
7V | 2.53% |
8MA | 1.86% |
9CAT | 1.57% |
10LRCX | 1.52% |
11ORCL | 1.41% |
12GE | 1.40% |
13HD | 1.31% |
14MRK | 1.22% |
15KLAC | 1.08% |
16AXP | 0.94% |
17AMGN | 0.77% |
18PEP | 0.73% |
19QCOM | 0.70% |
20UNP | 0.69% |
21STX | 0.68% |
22TJX | 0.66% |
23GILD | 0.65% |
24APP | 0.55% |
25SCCO | 0.55% |
26BMY | 0.48% |
27FTNT | 0.46% |
28LMT | 0.45% |
29ADP | 0.40% |
30UPS | 0.39% |
31WM | 0.37% |
32ADBE | 0.37% |
33BX | 0.37% |
34MPC | 0.35% |
35MCO | 0.35% |
36ABNB | 0.34% |
37MMM | 0.32% |
38SHW | 0.32% |
39ITW | 0.31% |
40AMT | 0.31% |
41AON | 0.30% |
42RCL | 0.30% |
43FDX | 0.29% |
44CL | 0.29% |
45SPG | 0.29% |
46MSI | 0.27% |
47GWW | 0.26% |
48ALL | 0.25% |
49TRGP | 0.24% |
50MET | 0.23% |
51COR | 0.23% |
52LNG | 0.21% |
53VST | 0.20% |
54EA | 0.20% |
55ROK | 0.20% |
56EBAY | 0.19% |
57AMP | 0.18% |
58ADSK | 0.18% |
59IDXX | 0.17% |
60CMG | 0.17% |
61IBKR | 0.16% |
62SYY | 0.15% |
63UAL | 0.15% |
64RBLX | 0.14% |
65KR | 0.14% |
66KMB | 0.14% |
67ALNY | 0.14% |
68VG | 0.13% |
69UI | 0.13% |
70EXPE | 0.12% |
71NTAP | 0.12% |
72ZTS | 0.12% |
73JBL | 0.12% |
74CQP | 0.12% |
75LVS | 0.12% |
76TPR | 0.11% |
77ILMN | 0.11% |
78WSM | 0.10% |
79XPO | 0.10% |
80EXPD | 0.09% |
81TEAM | 0.09% |
82LUV | 0.09% |
83INCY | 0.09% |
84P | 0.09% |
85DRI | 0.09% |
86BURL | 0.08% |
87ROL | 0.08% |
88FTAI | 0.08% |
89ULTA | 0.08% |
90LII | 0.07% |
91WES | 0.07% |
92THC | 0.07% |
93LAMR | 0.06% |
94CHTR | 0.06% |
95GEN | 0.06% |
96TSCO | 0.06% |
97MEDP | 0.06% |
98WMG | 0.06% |
99EXEL | 0.05% |
100EQH | 0.05% |
101EVR | 0.05% |
102PINS | 0.05% |
103GDDY | 0.05% |
104DKNG | 0.05% |
105MGM | 0.05% |
106HAS | 0.04% |
107MUSA | 0.04% |
108PODD | 0.04% |
109RYAN | 0.04% |
110CART | 0.04% |
111ARWR | 0.04% |
112PRI | 0.04% |
113MANH | 0.04% |
114IT | 0.04% |
115HALO | 0.04% |
116IONS | 0.03% |
117NCLH | 0.03% |
118VIRT | 0.03% |
119CHWY | 0.03% |
120GLXY | 0.03% |
121HESM | 0.03% |
122EAT | 0.03% |
123RHP | 0.03% |
124BAH | 0.03% |
125HIMS | 0.03% |
126RSI | 0.03% |
127YOU | 0.03% |
128MIRM | 0.03% |
129PAYC | 0.03% |
130RRR | 0.03% |
131SNDR | 0.03% |
132MORN | 0.03% |
133APPF | 0.02% |
134CVLT | 0.02% |
135SEZL | 0.02% |
136WH | 0.02% |
137QLYS | 0.02% |
138DAVE | 0.02% |
139PEGA | 0.02% |
140FTDR | 0.02% |
141MC | 0.02% |
142TVTX | 0.02% |
143MTN | 0.02% |
144VVV | 0.02% |
145CHH | 0.02% |
146RELY | 0.02% |
147ALK | 0.02% |
148PAGP | 0.02% |
149CNO | 0.02% |
150BCO | 0.02% |
151IRDM | 0.02% |
152KNSA | 0.02% |
153TENB | 0.02% |
154PJT | 0.02% |
155CAKE | 0.02% |
156VNT | 0.02% |
157GFF | 0.02% |
158ATMU | 0.02% |
159CON | 0.02% |
160HGV | 0.02% |
161EXTR | 0.02% |
162PARR | 0.01% |
163USAC | 0.01% |
164MSGE | 0.01% |
165CNK | 0.01% |
166RH | 0.01% |
167OGN | 0.01% |
168NATL | 0.01% |
169CARG | 0.01% |
170AAMI | 0.01% |
171TDC | 0.01% |
172UPST | 0.01% |
173WU | 0.01% |
174GPOR | 0.01% |
175TNET | 0.01% |
176APAM | 0.01% |
177GRND | 0.01% |
178UNIT | 0.01% |
179NGVT | 0.01% |
180GCMG | 0.01% |
181SHAK | 0.01% |
182ATRO | 0.01% |
183SLDE | 0.01% |
184BKE | 0.01% |
185AVAH | 0.01% |
186JBLU | 0.01% |
187NSP | 0.01% |
188CPRI | 0.01% |
189FLOC | 0.01% |
190SRPT | 0.01% |
191SONO | 0.01% |
192FUN | 0.01% |
193ASAN | 0.01% |
194HROW | 0.01% |
195ANAB | 0.01% |
196PRGS | 0.01% |
197GLP | 0.01% |
198ATLC | 0.01% |
199XERS | 0.01% |
200BRUN | 0.01% |
201BLKB | 0.01% |
202LILA | 0.01% |
203WEN | 0.01% |
204ARLO | 0.01% |
205YELP | 0.01% |
206AIP | 0.01% |
207TWFG | 0.01% |
208ENR | 0.01% |
209LZ | 0.01% |
210PBT | 0.01% |
211TDAY | 0.00% |
212NBR | 0.00% |
213CBRL | 0.00% |
214HTLD | 0.00% |
215TNDM | 0.00% |
216NUTX | 0.00% |
217RHLD | 0.00% |
218UVE | 0.00% |
219JCAP | 0.00% |
220ACEL | 0.00% |
221ROOT | 0.00% |
222ADTN | 0.00% |
223ARKO | 0.00% |
224WRLD | 0.00% |
225MAX | 0.00% |
226TDUP | 0.00% |
227INR | 0.00% |
228RPD | 0.00% |
229OPFI | 0.00% |
230PD | 0.00% |
231WLKP | 0.00% |
232DSP | 0.00% |
233BLMN | 0.00% |
234CCSI | 0.00% |
235OOMA | 0.00% |
236YEXT | 0.00% |
237TASK | 0.00% |
238NRC | 0.00% |
239QUAD | 0.00% |
240FWRD | 0.00% |
241PBYI | 0.00% |
242RLGT | 0.00% |
243SGU | 0.00% |
244CRNC | 0.00% |
245RM | 0.00% |
246NATR | 0.00% |
247PLAY | 0.00% |
248BKKT | 0.00% |
249MSB | 0.00% |
250ALDF | 0.00% |
251QTTB | 0.00% |
252RILY | 0.00% |
253GTE | 0.00% |
254SMTI | 0.00% |
Snapshot of 254 model positions as of July 2026. Hypothetical, point-in-time weights — not a registered fund’s portfolio.
Fund documents
Draft model-portfolio documents — not a registered fund’s filings
Every document is a DRAFT for a hypothetical model portfolio — not a registered fund, not an offer to sell securities, and not investment advice. Figures are illustrative.
A saved fund is a hypothetical model portfolio for research display only. It is not a registered fund, not an offer to sell securities, and not investment advice. Any stored snapshot reflects model weights at a point in time and is not a live portfolio.