FBUY - Foundry Buyback Factor ETF
HYPOTHETICAL MODELSaved Aug 5, 2026·271 positions
Factor
The signal this sleeve ranks on
Construction
How the sleeve is built
Universe
Liquidity and listing filters
Re-runs this saved recipe now and shows the resulting holdings, compliance checks, and backtest — the same views the Builder produces. These are hypothetical model figures that move as the underlying data updates.
FBUY - Foundry Buyback Factor ETF · factor sleeve
Holdings
Weights captured when this recipe was solved
| Ticker | Weight |
|---|---|
1NVDA | 23.98% |
2AAPL | 23.95% |
3AVGO | 8.62% |
4V | 3.19% |
5MA | 2.35% |
6LRCX | 1.91% |
7KO | 1.71% |
8PG | 1.71% |
9PM | 1.47% |
10KLAC | 1.36% |
11TXN | 1.26% |
12MCD | 0.93% |
13QCOM | 0.88% |
14TJX | 0.83% |
15WDC | 0.80% |
16UBER | 0.72% |
17APP | 0.70% |
18SCCO | 0.70% |
19BKNG | 0.69% |
20CRM | 0.68% |
21MO | 0.61% |
22ISRG | 0.60% |
23FTNT | 0.58% |
24NOW | 0.52% |
25MAR | 0.47% |
26ACN | 0.47% |
27ADBE | 0.46% |
28BX | 0.46% |
29MCO | 0.44% |
30ABNB | 0.43% |
31JCI | 0.42% |
32MMM | 0.41% |
33HCA | 0.40% |
34CTAS | 0.40% |
35INTU | 0.39% |
36ITW | 0.39% |
37ROST | 0.37% |
38CL | 0.36% |
39HLT | 0.36% |
40ORLY | 0.35% |
41TDG | 0.33% |
42GWW | 0.32% |
43PSA | 0.27% |
44FAST | 0.26% |
45ROK | 0.25% |
46TER | 0.25% |
47EBAY | 0.24% |
48ODFL | 0.24% |
49ADSK | 0.23% |
50MSCI | 0.22% |
51IDXX | 0.22% |
52CMG | 0.22% |
53DHI | 0.21% |
54PAYX | 0.20% |
55YUM | 0.20% |
56WDAY | 0.17% |
57TKO | 0.17% |
58ON | 0.17% |
59NTAP | 0.16% |
60ZTS | 0.16% |
61CQP | 0.15% |
62LVS | 0.15% |
63FICO | 0.14% |
64TPR | 0.14% |
65ILMN | 0.14% |
66OTIS | 0.14% |
67JBHT | 0.13% |
68WSM | 0.13% |
69ZM | 0.13% |
70MTD | 0.13% |
71VRSK | 0.13% |
72CPRT | 0.12% |
73VRSN | 0.12% |
74TROW | 0.12% |
75MDB | 0.12% |
76CHRW | 0.12% |
77FOXA | 0.12% |
78DLTR | 0.12% |
79EXPD | 0.12% |
80TEAM | 0.12% |
81LUV | 0.11% |
82CHD | 0.11% |
83UTHR | 0.11% |
84ROL | 0.11% |
85EFX | 0.10% |
86ULTA | 0.10% |
87LII | 0.09% |
88FTV | 0.09% |
89NVR | 0.09% |
90TOST | 0.09% |
91LAMR | 0.08% |
92MAS | 0.08% |
93MEDP | 0.08% |
94YUMC | 0.07% |
95SUI | 0.07% |
96NTNX | 0.07% |
97DECK | 0.07% |
98LOGI | 0.07% |
99PTC | 0.07% |
100EXEL | 0.07% |
101CSL | 0.07% |
102LECO | 0.07% |
103EVR | 0.06% |
104PINS | 0.06% |
105LULU | 0.06% |
106GDDY | 0.06% |
107GWRE | 0.06% |
108AIT | 0.06% |
109DKNG | 0.06% |
110COKE | 0.06% |
111SEIC | 0.06% |
112CLX | 0.06% |
113HUBS | 0.06% |
114MUSA | 0.06% |
115PODD | 0.06% |
116CPT | 0.06% |
117JKHY | 0.05% |
118CART | 0.05% |
119DPZ | 0.05% |
120DOCU | 0.05% |
121CORT | 0.05% |
122MANH | 0.05% |
123IT | 0.05% |
124HALO | 0.05% |
125FDS | 0.04% |
126MTCH | 0.04% |
127TTC | 0.04% |
128TTD | 0.04% |
129DDS | 0.04% |
130CHWY | 0.04% |
131TGTX | 0.04% |
132HESM | 0.04% |
133EAT | 0.04% |
134AOS | 0.04% |
135ETSY | 0.04% |
136HXL | 0.04% |
137BAH | 0.04% |
138ZG | 0.04% |
139POOL | 0.04% |
140LSTR | 0.04% |
141DBX | 0.03% |
142PAYC | 0.03% |
143LNTH | 0.03% |
144CRUS | 0.03% |
145PPC | 0.03% |
146FLR | 0.03% |
147CROX | 0.03% |
148CHE | 0.03% |
149AWI | 0.03% |
150MORN | 0.03% |
151APPF | 0.03% |
152PATH | 0.03% |
153MTG | 0.03% |
154VCTR | 0.03% |
155IBP | 0.03% |
156CVLT | 0.03% |
157MIDD | 0.03% |
158GTX | 0.03% |
159SEZL | 0.03% |
160QLYS | 0.03% |
161DAVE | 0.03% |
162PIPR | 0.03% |
163PEGA | 0.03% |
164HRB | 0.03% |
165FTDR | 0.03% |
166MC | 0.03% |
167GNTX | 0.03% |
168LAUR | 0.02% |
169FCN | 0.02% |
170UFPI | 0.02% |
171EPAM | 0.02% |
172FHI | 0.02% |
173TENB | 0.02% |
174CNS | 0.02% |
175EXLS | 0.02% |
176BOX | 0.02% |
177CALM | 0.02% |
178PLNT | 0.02% |
179MKTX | 0.02% |
180BFAM | 0.02% |
181CVSA | 0.02% |
182DOCS | 0.02% |
183POWI | 0.02% |
184WING | 0.02% |
185YETI | 0.02% |
186LOPE | 0.02% |
187CCC | 0.02% |
188AB | 0.02% |
189RNG | 0.02% |
190CLSK | 0.02% |
191WDFC | 0.02% |
192BSM | 0.02% |
193COLM | 0.02% |
194CARG | 0.02% |
195ARLP | 0.02% |
196EEFT | 0.02% |
197EXPO | 0.01% |
198AD | 0.01% |
199FRSH | 0.01% |
200DAN | 0.01% |
201GPOR | 0.01% |
202APAM | 0.01% |
203GRND | 0.01% |
204PBI | 0.01% |
205PGNY | 0.01% |
206CALX | 0.01% |
207RAMP | 0.01% |
208INTA | 0.01% |
209BKE | 0.01% |
210MCRI | 0.01% |
211TGLS | 0.01% |
212AUPH | 0.01% |
213CDNA | 0.01% |
214ADMA | 0.01% |
215NCNO | 0.01% |
216GSHD | 0.01% |
217SAM | 0.01% |
218HURN | 0.01% |
219MQ | 0.01% |
220SONO | 0.01% |
221BL | 0.01% |
222ASAN | 0.01% |
223EPAC | 0.01% |
224ZYME | 0.01% |
225TRIP | 0.01% |
226ANAB | 0.01% |
227KRP | 0.01% |
228TNC | 0.01% |
229TBLA | 0.01% |
230YELP | 0.01% |
231BRBR | 0.01% |
232CXM | 0.01% |
233LZ | 0.01% |
234HLIT | 0.01% |
235AMPL | 0.01% |
236UAN | 0.01% |
237DFIN | 0.01% |
238IRMD | 0.01% |
239LNN | 0.01% |
240UPWK | 0.01% |
241CRAI | 0.01% |
242KFRC | 0.01% |
243PCRX | 0.00% |
244SMPL | 0.00% |
245EVER | 0.00% |
246WRLD | 0.00% |
247MAX | 0.00% |
248PD | 0.00% |
249KRT | 0.00% |
250IBTA | 0.00% |
251CNNE | 0.00% |
252NRDS | 0.00% |
253IIIV | 0.00% |
254YEXT | 0.00% |
255TASK | 0.00% |
256ARVN | 0.00% |
257NRC | 0.00% |
258TMS | 0.00% |
259ERII | 0.00% |
260BBW | 0.00% |
261NVEC | 0.00% |
262NATH | 0.00% |
263CVEO | 0.00% |
264WEYS | 0.00% |
265ELMD | 0.00% |
266MSB | 0.00% |
267CIX | 0.00% |
268OFLX | 0.00% |
269HCKT | 0.00% |
270FC | 0.00% |
271SPOK | 0.00% |
Snapshot of 271 model positions as of July 2026. Hypothetical, point-in-time weights — not a registered fund’s portfolio.
Fund documents
Draft model-portfolio documents — not a registered fund’s filings
Every document is a DRAFT for a hypothetical model portfolio — not a registered fund, not an offer to sell securities, and not investment advice. Figures are illustrative.
A saved fund is a hypothetical model portfolio for research display only. It is not a registered fund, not an offer to sell securities, and not investment advice. Any stored snapshot reflects model weights at a point in time and is not a live portfolio.